28 | 6 |
PRONOSTICI | R | PR | DATA | |
---|---|---|---|---|
Svizzera - Rep. Ceca | 2-1 | X2 | 27/09/22 | |
Portogallo - Spagna | 0-1 | Ov 0.5 | 27/09/22 | |
Ungheria - Italia | 0-2 | X2 | 26/09/22 | |
Inghilterra - Germania | 3-3 | Ov 0.5 | 26/09/22 | |
Spagna - Svizzera | 1-2 | Ov 0.5 | 24/09/22 | |
Rep. Ceca - Portogallo | 0-4 | Ov 0.5 | 24/09/22 | |
Italia - Inghilterra | 1-0 | Ov 0.5 | 23/09/22 | |
Germania - Ungheria | 0-1 | Ov 1.5 | 23/09/22 | |
Croazia - Danimarca | 2-1 | Ov 0.5 | 22/09/22 | |
Francia - Austria | 2-0 | Ov 1.5 | 22/09/22 | |
Slovacchia - Azerbaigian | 1-2 | 1X | 22/09/22 | |
Belgio - Galles | 2-1 | Ov 1.5 | 22/09/22 | |
Newport - Forest Green | 1-2 | Ov 0.5 | 20/09/22 | |
Ipswich - Arsenal U21 | 2-0 | Ov 1.5 | 20/09/22 | |
Cheltenham - Walsall | 2-1 | Ov 0.5 | 20/09/22 | |
Sheffield Wed. - Burton | 2-3 | Ov 1.5 | 20/09/22 | |
Carlisle - Fleetwood | 2-1 | Ov 0.5 | 20/09/22 | |
Shrewsbury - Portvale | 0-4 | Ov 0.5 | 20/09/22 | |
Stockport - Wolves U21 | 1-2 | Ov 1.5 | 20/09/22 | |
Leyton - Sutton Utd | 3-1 | Ov 0.5 | 20/09/22 | |
Stevenage - Wycombe | 3-0 | Ov 0.5 | 20/09/22 | |
Northampton - Cambrige | 0-2 | Ov 1.5 | 20/09/22 | |
Tranmere - Bolton | 3-2 | Ov 1.5 | 20/09/22 | |
Villarreal - Siviglia | 1-1 | 1X | 18/09/22 | |
Atl. Madrid - Real Madrid | 1-2 | X2 | 18/09/22 | |
Lione - Psg | 0-1 | X2 | 18/09/22 | |
Brentford - Arsenal | 0-3 | X2 | 18/09/22 | |
Betis - Girona | 2-1 | 1X | 18/09/22 | |
Udinese - Inter | 3-1 | 12 | 18/09/22 | |
Roma - Atalanta | 0-1 | 1X | 18/09/22 | |
Milan - Napoli | 1-2 | 12 | 18/09/22 | |
Fiorentina - Verona | 2-0 | Ov 1.5 | 18/09/22 | |
Monza - Juventus | 1-0 | Ov 1.5 | 18/09/22 | |
Cremonese - Lazio | 0-4 | Ov 1.5 | 18/09/22 | |
Marsiglia - Rennes | 1-1 | 12 | 18/09/22 |
stasera Ronaldo segna
Dai una bella vittoria del Portogallo
2
1x
x2